“Explore the Earth Like Never Before”
High resolution, Multispectral satellite imagery for every need- from agriculture to defense
IMAGERY OFFERED
| Imagery Type | Fresh Prices (per km² / per scene) | Archive Prices (per km² / per scene) | Resolution (PAN / MS / HS) | Bands | Minimum Order Area | 
| Multispectral (Medium-Resolution) | $13 per km² | $26 per km² | 3m | 8 | Fresh: 100 km² / Archive: 25 km² | 
| High-Resolution Optical | $16 per km² | $11 per km² | PAN: 50cm, MS: 2m | 4 | Fresh: 100 km² / Archive: 25 km² | 
| Very High-Resolution Optical (Mono) | $3.4 – $8.8 per km² | $3.4 per km² | PAN: 0.4m, MS: 1.6m | 4 | Fresh: 100 km² / Archive: 10 km² | 
| Very High-Resolution Optical (Stereo) | $3.4 – $10.6 per km² | $3.4 per km² | PAN: 0.4m, MS: 1.6m | 4 | Fresh: 100 km² / Archive: 10 km² | 
| Synthetic Aperture Radar (SAR) | $220 – $1000 per scene | $430 – $580 per scene | 1m – 3m | - | 100 × 100 km or 5 × 5 km | 
| Hyperspectral (HS) | $16 per km² | $3 per km² | 5.3m | 32 | Fresh: 100 km² / Archive: 400 km² | 
SECTORS
- 
Agriculture 
- 
Urban Planning 
- 
Defense & Security 
- 
Forestry 
- 
Disaster Management 
- 
Land Use & Infrastructure 
- 
Mineral & Oil Exploration 
- 
Marine Surveillance 
HOW TO ORDER?
- 
Browse Archive or Task New Imagery (AOI) 
- 
Per-Image Purchase 
- 
Contact: “Instant Quote Form”